2010年03月
12111009080706
0504030201

2010年02月
27262524232211
10090807060504
030201

2010年01月
30292827262524
23222120191816
15141312111009
0807060504

2009年12月
31302928262524
23222120191817
16151412111009
08070605040302
01

2009年11月
30282726252423
22212019181716
14131211100908
070605040302

2009年10月
31302928272625
24232221201917
16151413121110
0901

2009年09月
30 29 28 26 25 24 23
22 21 20 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 06 05 04 03 02 01

2009年08月
31 29 28 27 26 25 24
23 22 21 20 19 18 17
15 14 13 12 11 10 09
08 07 06 05 04 03 01

2009年07月
31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 18 17
16 15 14 13 12 11 10
09 08 07 06 04 03 02
01

2009年06月
30 29 28 27 26 25 24
23 22 20 19 18 17 16
15 14 13 12 11 10 09
08 06 05 04 03 02 01

2009年05月
31 28 27 26 25 23 22
21 20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 09 08 07
06 05 04 03 01

2009年04月
30 29 28 27 25 24 23
22 21 20 19 18 17 16
15 14 13 11 10 09 08
07 05 04 03 02 01

2009年03月
31 30 28 27 26 25 24
23 22 21 20 19 18 17
16 14 13 12 11 10 09
08 07 06 05 04 03 02

2009年02月
28 27 26 25 24 23 22
20 19 18 17 16 14 13
12 11 10 09 08 07 06
05 04 03 02

2009年01月
23 22 21 20 19 17 16
15 14 13 12 11 10 09
08 07 06 05 01

2008年12月
31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10
09 08 06 05 04 03 02
01

2008年11月
29 28 27 26 25 24 22
21 20 19 18 17 16 15
14 13 12 11 10 08 07
06 05 04 03 02 01

2008年10月
31 30 29 28 27 25 24
23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 11 10 09
08 07 06

2008年09月
28 27 26 25 24 23 22
20 19 18 17 16 13 12
11 10 09 08 06 05 04
03 02 01

2008年08月
31 30 29 28 27 26 25
23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 09
08 07 06 05 04 03 02
01

2008年07月
31 30 29 28 26 25 24
23 22 21 20 19 18 17
16 15 14 12 11 10 09
08 07 06 05 04 03 02
01

2008年06月
30 28 27 26 25 24 23
22 21 20 19 18 17 16
14 13 12 11 10 08 07
06 05 04 03 02

2008年05月
31 30 29 28 27 26 25
24 23 22 21 20 19 17
16 15 14 13 12 11 10
09 08 07 06 05 03 01

2008年04月
30 29 28 27 26 25 24
23 22 21 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 04 03 02 01

2008年03月
31 29 28 27 26 25 24
22 21 20 19 18 17 15
14 13 12 11 10 08 07
06 05 04 03 01

2008年02月
29 28 27 26 25 23 22
21 20 19 18 16 15 14
13 06 05 04 02 01

2008年01月
31 30 29 28 26 25 24
23 22 21 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 05 04 03

2007年12月
29 28 27 26 25 24 22
21 20 19 18 17 15 14
13 12 11 10 08 07 06
05 04 03 01

2007年11月
30 29 28 27 26 24 23
22 21 20 19 17 16 15
14 13 12 10 09 08 07
06 05 03 02 01

2007年10月
31 30 29 27 26 25 24
23 22 20 19 18 17 16
15 13 12 11 10 09 08
01

2007年09月
29 28 27 26 25 24 22
21 20 19 18 17 15 14
13 12 11 10 08 07 06
05 04 03 01

2007年08月
31 30 29 28 27 25 24
23 22 21 20 18 17 16
15 14 13 11 10 09 08
07 06 04 03 02 01

2007年07月
31 30 28 27 26 25 24
23 21 20 19 18 17 16
14 13 12 11 10 09 07
06 05 04 03 02

2007年06月
30 29 28 27 26 25 23
22 21 20 19 18 16 15
14 13 12 11 09 08 07
06 05 04 02 01

2007年05月
31 30 29 28 26 25 24
23 22 21 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 01

2007年04月
30 29 27 26 25 24 23
21 20 19 18 17 16 14
13 12 11 10 09 07 06
05 04 03 02

2007年03月
31 30 29 28 27 26 24
23 22 21 20 19 17 16
15 14 13 12 10 09 08
07 06 05 03 02 01

2007年02月
28 27 26 24 17 16 15
14 13 12 10 09 08 07
06 05 03 02 01

2007年01月
31 30 29 27 26 25 24
23 22 20 19 18 17 16
15 13 12 11 10 09 08
06 05 04 01

2006年12月
30 29 28 27 26 25 23
22 21 20 19 18 16 15
14 13 12 11 09 08 07
06 05 04 02 01

2006年11月
30 29 28 27 25 24 23
22 21 20 18 17 16 15
14 13 11 10 09 08 07
06 04 03 02 01    

2006年10月
31 30 28 27 26 25 24
23 21 20 19 18 17 16
14 13 12 11 09 07 02
01

2006年09月
30 29 28 27 25 23 22
21 20 19 18 16 15 14
13 12 11 09 08 07 06
05 04 02 01

2006年08月
31 30 29 28 26 25 24
23 22 21 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 05 04 03 02 01

2006年07月
31 29 28 27 26 25 24
22 21 20 19 18 17 15
14 13 12 11 10 08 07
06 05 04 03

2006年06月
30 29 28 26 24 23 22
21 20 19 17 16 15 14
13 12 10 09 08 07 06
05 03 02 01

2006年05月
31 30 29 27 26 25 24
23 22 20 19 18 17 16
15 13 12 11 10 09 08
01

2006年04月
30 29 28 27 26 25 24
22 21 20 19 18 17 15
14 13 12 11 10 07 06
05 04 03 01

2006年03月
31 30 29 28 27 25 24
23 22 21 20 18 17 16
15 14 13 11 10 09 08
07 06 04 03 02 01

2006年02月
28 27 25 24 23 22 21
20 18 17 16 15 14 13
11 10 09 08 07 06 04

2006年01月
27 26 25 24 23 21 20
19 18 17 16 14 13 12
11 10 09 07 06 05 04
03 01

2005年12月
31 30 29 28 27 26 24
23 22 21 20 19 17 16
15 14 13 12 10 09 08
07 06 05 03 02 01

2005年11月
30 29 28 26 25 24 23
22 21 19 18 17 16 15
14 12 11 10 09 08 07
05 04 03 02 01

2005年10月
31 29 28 27 26 25 24
22 21 20 19 18 17 15
14 13 12 11 10 08 03
01

2005年09月
30 29 28 27 26 24 23
22 21 20 19 17 16 15
14 13 12 10 09 08 07
06 05 03 02 01

2005年08月
31 30 29 27 26 25 24
23 20 19 18 17 16 15
13 12 11 10 09 08 06
05 04 03 02 01

2005年07月
30 29 28 27 26 25 23
22 21 20 19 15 14 13
12 11 09 08 07 06 05
04 02 01

2005年06月
30 29 28 27 24 23 22
21 20 18 17 16 15 14
13 11 10 09 08 07 06
04 03 02 01

2005年05月
31 30 28 27 26 25 24
23 21 20 19 18 17 16
14 13 12 11 10 09 07
02 01

2005年04月
30 29 28 27 26 25 23
22 21 20 19 18 16 15
14 13 12 11 09 08 07
06 05 04 02 01

2005年03月
31 30 29 28 26 25 24
23 22 21 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 06 04 03 02 01

2005年02月
28 26 25 24 23 22 21
18 17 16 15 08 07 05
04 03 02 01

2005年01月
31 29 28 27 26 25 24
22 21 20 19 18 17 15
14 13 12 11 10 08 07
06 05 04 01

2004年12月
31 30 29 28 27 25 24
23 22 21 20 18 17 16
15 14 13 11 10 09 08
07 06 04 03 02 01

2004年11月
30 26 25 24 23 18 17
15 13

2004年09月
13 11 10 09 08 07 06
02 01

2004年08月
31 30 28 27 26 25 24
23 21 12 11 10 09 07
06 05 04 03 02

2004年07月
31 30 29 28 27 26 24
23 22 21 20 19 17 16
15 14 13 12 10 09 08
07 06 05 03 01

2004年06月
30 29 28 26 25 24 23
22 21 19 18 16 15 14
12 11

2004年05月
28 27 26 25 24 22 21
19 18 17 14 13 12 11
10 08 07 06 05 01

2004年04月
30 29 28 26 24 23 22
21 20 17 16 15 14 13
12 10 02 01

2004年03月
30 29 27 26 25 23 22
18 17 15 13 12 11 10
08 06 05 04 03

2004年02月
28 27 26 25 24 23 20
19 18 17 16 14 12 11
10 09 07 05 04 03 02

2004年01月
31 30 29 24 21 19 16
15 14 12 10 09 08 07
06 05 01

2003年12月
31 30 29 27 26 25 22
20 19 18 17 16 15 13
12 11 10 09 08 06 05
04 03 02 01

2003年11月
29 26 25 24 22 21 20
19 17 15 13 12 11 10
08 07 06 05 04 03 01

2003年10月
31 30 29 28 27 25 24
23 22 21 20 18 17 16
15 14 13 11 10 09 08
07 06 04

2003年09月
30 29 26 25 24 23 22
20 18 17 16 15 13 12
11 10 09 08 06 05 04
03 02 01

2003年08月
30 28 27 25 22 20 19
18 16 15 14 13 12 11
09 08 07 06 05 04 02
01

2003年07月
31 30 29 28 26 25 24
23 22 21 19 18 17 16
15 14 12 11 10 09 08
07 05 04 03 02 01

2003年06月
30 27 26 25 24 23 21
20 19 18 17 16 14 13
12 11 10 09 07 06 05
04 03 02

2003年05月
31 30 29 28 27 26 24
23 22 21 20 19 17 16
15 14 13 12 10 09 08
07 06 03 01

2003年04月
30 29 28 26 25